2.Nazwa towaru: Guma ksantanowa
E Nr:E415
Numer CAS: 【11138-66-2】
Wzór molekularny:[C35H49O29]n
Synonimy: GUMA XANTAN;GLUKOMANAN;GLUKOMANAN MAJONEZ;GALAKTOMANAN;RHODOPOL 23;XANTAN;GUMA XANTAN;XANTEMPO(TM)HS
Kod: 39123100
3. Typ i specyfikacje
Guma ksantanowa klasy spożywczej | ||
Pozycja | Specyfikacja | |
Wygląd | Kremowo-biały | Kremowo-biały |
Rozmiar cząstek | 80 siatka | 200 siatka |
Ubytek podczas suszenia | ≤13% | ≤13% |
PH (1% KCL) | 6.0-8.0 | 6,0-8,0 |
Lepkość (1% KCL,cps) | ≥1200cps | ≥1400cps |
Odporność na kwas | Ten produkt i kwas cytrynowy mogą być używane razem, funkcja nie jest naruszona | |
Współczynnik ścinania | ≥6,0 | ≥6,0 |
Popioły(%) | ≤13 | ≤13 |
Kwas pirogronowy (%) | ≥1.5 | ≥1,5 |
V1:V2 | 1.02-1.45 | 1,02-1,45 |
Analiza | 91%-108% | 91%-108% |
Całkowity azot | ≤1,5% | ≤1,5% |
Metale ciężkie | ||
Zawartość arsenu | ≤3ppm | ≤3ppm |
Zawartość ołowiu | ≤5ppm | ≤5ppm |
Mikrobiologia | ||
Całkowita liczba drobnoustrojów (cfu/g) | ≤2000 | ≤2000 |
Drożdże i pleśnie (cfu/g) | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
Koliformy | Negatywny/25g | Negatywny/25g |
Staphylococcus | Negatywny/25g | Negatywny/25g |
Salmonella | Negatywny/25g | Negatywny/25g |
4.Właściwości
Guma ksantanowa do napojów owocowych, lodów, sosu sojowego, sosu ostrygowego, wypieków, żeli, napojów gazowanych, sosów sałatkowych, makaronu instant, kiełbas, konserw mięsnych, sera, ciast, chleba, żywności liofilizowanej, karmy dla zwierząt w puszkach.
5.Opakowanie
Pakowanie: 25kg torba papierowa kraft, lub inne opakowanie na życzenie klientów.
6.Przechowywanie
1.Przechowywać w chłodnym, suchym, czystym, wentylowanym miejscu.
2.Produkt spożywczy nie powinien być transportowany i przechowywany razem z substancjami toksycznymi, szkodliwymi lub substancjami o specyficznym zapachu.
3. Od daty produkcji, okres przechowywania nie powinien przekraczać 2 lat dla produktu klasy spożywczej.
4. Produkty powinny być chronione przed wodą i uszkodzeniem opakowania podczas transportu.
